Figure chiave
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Affiliazioni | 10'697 | 10'997 | 11'103 | 11'361 | 11'748 | 11'909 |
Datori di lavoro | 5'751 | 5'929 | 6'001 | 6'204 | 6'213 | 5'794 |
Indipendenti | 4'946 | 5'068 | 5'102 | 5'157 | 5'535 | 6'115 |
Destinatari |
26'858 |
28'766 |
29'734 |
31'360 |
32'592 |
34'500 |
Assicurati attivi | 24'157 | 25'803 | 26'475 | 27'815 | 28'784 | 30'421 |
Beneficiari di rendite | 2'701 | 2'963 | 3'259 | 3'545 | 3'808 | 4'079 |
Dati dal bilancio (in milioni di CHF) | ||||||
Somma di bilancio | 6'427 | 7'476 | 7'931 | 8'975 | 8'381 | 8'953 |
Capitale previdenziale assicurati | 4'530 | 4'939 | 5'149 | 5'575 | 5'774 | 6'152 |
Capitale previdenziale beneficiari di rendite | 1'400 | 1'516 | 1'701 | 1'732 | 1'806 | 1'797 |
Riserve tecniche | 214 | 311 | 307 | 363 | 255 | 190 |
Grado di copertura |
103.0% |
108.9% |
109.1% |
115.1% |
105.0% |
107.9% |
Dati dal conto d'esercizio (in milioni di CHF) | ||||||
Contributi annui ordinari | 297 | 314 | 323 | 334 | 349 | 369 |
Prestazioni libero passaggio +acquisti | 523 | 571 | 533 | 604 | 621 | 676 |
Rendimento netto patrimonio investito |
-3.2 % |
11.0 % |
3.7 % |
10.3 % |
-8.2 % |
4.1% |
Immobiliari |
1'480 |
1'825 |
2'025 |
2'283 |
2'358 |
2'680 |
Immobiliari svizzere | 1'237 | 1'498 | 1'652 | 1'792 | 1'923 | 2'086 |
Immobiliari estere | 243 | 327 | 373 | 491 | 435 | 594 |
Link e download