Chiffres clés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Affiliations | 10'997 | 11'103 | 11'361 | 11'748 | 11'909 | 12'272 |
Employeurs | 5'929 | 6'001 | 6'204 | 6'213 | 5'794 | 5'914 |
Indépendants | 5'068 | 5'102 | 5'157 | 5'535 | 6'115 | 6'358 |
Destinataires |
28'766 |
29'734 |
31'360 |
32'592 |
34'500 |
37'054 |
Assurés actifs | 25'803 | 26'475 | 27'815 | 28'784 | 30'421 | 32'218 |
Bénéficiaires de rentes | 2'963 | 3'259 | 3'545 | 3'808 | 4'079 | 4'359 |
Chiffres tirés du bilan (en mio. CHF) | ||||||
Total du bilan | 7'476 | 7'931 | 8'975 | 8'381 | 8'953 | 10'023 |
Capital de prévoyance assurés | 4'939 | 5'149 | 5'575 | 5'774 | 6'152 | 6'649 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes | 1'516 | 1'701 | 1'732 | 1'806 | 1'787 | 1'860 |
Provisions techniques | 311 | 307 | 363 | 255 | 190 | 166 |
Taux de couverture (selon l'art. 44 OPP 2) | 108.9% | 109.1% | 115.1% | 105.0% | 107.9% | 112.8% |
Chiffres du compte d'exploitation (en mio. CHF) | ||||||
Cotisations annuelles ordinaires | 314 | 323 | 334 | 349 | 369 | 389 |
Prestations de sortie apportées, rachats versés | 571 | 533 | 604 | 621 | 676 | 672 |
Performance nette de la fortune de placement
|
11.20% |
3.7% |
10.3% |
-8.2% |
4.1 % |
9,26% |
Immobiliers | 1'825 | 2'025 | 2'283 | 2'358 | 2'680 | 2'915 |
Immobiliers suisse | 1'498 | 1'652 | 1'792 | 1'923 | 2'086 | 2'155 |
Immobiliers étranger | 327 | 373 | 491 | 435 | 594 | 760 |
Liens & téléchargements